|
|
Гастроемкости, крышки и сливные полки /Cambro/
версия для печати
Гастроемкость и крышка /Cambro/
Гастроемкости и крышки /Cambro/
Гастронормированные лотки из поликарбоната Camwear позволяют хранить, перевозить и демонстрировать продукты. Лотки GN из практически неразрушимого поликарбоната в два раза дешевле лотков из нержавеющей стали, и при этом не растрескиваются и не деформируются. Эти пищевые лотки выдерживают температуру от- 40 до 99 градусов Цельсия. Лотки изготавливаются точно в соответствии со стандартами требованиями GN (Gastronorm). Гладкая внутренняя поверхность лотков облегчает их опорожнение и мойку. Особенности материала и конфигурации лотков позволяют их штабелировать без последующего слипания. Стандартный фланец шириной 1,27 см обеспечивает точную подгонку лотков к углублениям и подставкам стандартного кухонного и столового оборудования. Плотно закрывающиеся патентованные крышки FlipLid и GripLid фирмы Cambro обеспечивают безопасное хранение и перевозку продуктов (крышки заказываются отдельно).
Дополнительно лотки могут быть укомплектованы сливными вставками, которые удерживают продукт и обеспечивают слив жидкости.
Цвета: прозрачный, белый, черный.
ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ CAMBRO
| Параметр | 12CW (изображение А) | 14CW (изображение А) | 16CW (изображение А) | 18CW (изображение А) | 22LPCW (изображение В) |
| Характеристики |
| Приблизительная емкость, л | 8,5 | 13,0 | 19,5 | 25,6 | 3 |
| Упаковка, кг/куб.м | 5/0,024 | 6,5/0,05 | 7,68/0,059 | 10,4/0,08 | 2,49/0,013 |
| Конфигурация | 32,5 x 53 см GN1/1 | 32,5 x 53 см GN1/1 | 32,5 x 53 см GN1/1 | 32,5 x 53 см GN1/1 | 16,2 x 53 см GN2/4 |
| Описание | | | | | |
| Параметр | 24LPCW (изображение В) | 22CW (изображение С) | 24CW (изображение С) | 26CW (изображение С) | 28CW (изображение С) |
| Характеристики |
| Приблизительная емкость, л | 5 | 3,9 | 5,9 | 8,9 | 11,7 |
| Упаковка, кг/куб.м | 3,50/0,026 | 2,53/0,020 | 3,4/0,02 | 4,28/0,032 | 5,36/0,039 |
| Конфигурация | 16,2 x 53 см GN2/4 | 26,5 x 32,5 см GN1/2 | 26,5 x 32,5 см GN1/2 | 26,5 x 32,5 см GN1/2 | 26,5 x 32,5 см GN1/2 |
| Описание | | | | | |
| Параметр | 32CW (изображение D) | 34CW (изображение D) | 36CW (изображение D) | 38CW (изображение D) | 42CW (изображение Е) |
| Характеристики |
| Приблизительная емкость, л | 2,4 | 3,6 | 5,3 | 6,9 | 1,7 |
| Упаковка, кг/куб.м | 1,88/0,013 | 2,5/0,02 | 3,07/0,021 | 4/0,026 | 1,35/0,009 |
| Конфигурация | 17,6 x 32,5 см GN1/3 | 17,6 x 32,5 см GN1/3 | 17,6 x 32,5 см GN1/3 | 17,6 x 32,5 см GN1/3 | 16,2 x 26,5 см GN1/4 |
| Описание | | | | | |
| Параметр | 44CW (изображение Е) | 62CW (изображение F) | 64CW (изображение F) | Крышки 10CWC | Крышки 10CWCH |
| Характеристики |
| Приблизительная емкость, л | 2,5 | 1 | 1,5 | | |
| Упаковка, кг/куб.м | 1,70/0,012 | 0,98/0,007 | 1,18/0,009 | 3,77/0,012 | 3,85/0,019 |
| Конфигурация | 16,2 x 26,5 см GN1/4 | 16,2 x 17,6 см GN1/6 | 16,2 x 17,6 см GN1/6 | 32,5 x 53 см GN1/1 | 32,5 x 53 см GN1/1 |
| Описание | | | | Плоские крышки | Крышки Camwear с ручками |
| Параметр | Крышки 10CWCHN | Крышки 20CWC | Крышки 20CWCH | Крышки 20CWCHN | Крышки 30CWC |
| Характеристики |
| Приблизительная емкость, л | | | | | |
| Упаковка, кг/куб.м | 3,84/0,019 | 1,7/0,006 | 2/0,01 | 2/0,01 | 1,16/0,004 |
| Конфигурация | 32,5 x 53 см GN1/1 | 26,5 x 32,5 см GN1/2 | 26,5 x 32,5 см GN1/2 | 26,5 x 32,5 см GN1/2 | 17,6 x 32,5 см GN1/3 |
| Описание | Крышки с утопл. ручк. И выемкой | Плоские крышки | Крышки Camwear с ручками | Крышки с утопл. ручк. И выемкой | Плоские крышки |
| Параметр | Крышки 30CWCH | Крышки 30CWCHN | Крышки 40CWC | Крышки 40CWCH | Крышки 40CWCHN |
| Характеристики |
| Приблизительная емкость, л | | | | | |
| Упаковка, кг/куб.м | 1,43/0,009 | 1,5/0,009 | 1/0,003 | 0,91/0,006 | 0,91/0,006 |
| Конфигурация | 17,6 x 32,5 см GN1/3 | 17,6 x 32,5 см GN1/3 | 16,2 x 26,5 см GN1/4 | 16,2 x 26,5 см GN1/4 | 16,2 x 26,5 см GN1/4 |
| Описание | Крышки Camwear с ручками | Крышки с утопл. ручк. И выемкой | Плоские крышки | Крышки Camwear с ручками | Крышки с утопл. ручк. И выемкой |
| Параметр | Крышки 60CWC | Крышки 60CWCH | Крышки 60CWCHN | Крышки 20LPCWC |
| Характеристики |
| Приблизительная емкость, л | | | | |
| Упаковка, кг/куб.м | 0,55/0,002 | 0,64/0,004 | 0,64/0,005 | 2/0,007 |
| Конфигурация | 16,2 x 17,6 см GN1/6 | 16,2 x 17,6 см GN1/6 | 16,2 x 17,6 см GN1/6 | 16,2 x 17,6 см GN2/4 |
| Описание | Плоские крышки | Крышки Camwear с ручками | Крышки с утопл. ручк. И выемкой | Плоские крышки |
|
|