|
|
Горки с выносным агрегатом Venezia /Pastorfrigor/
версия для печати
Горки с выносным агрегатом Venezia /Pastorfrigor/
Горки с выносным агрегатом Venezia /Pastorfrigor/
Высококачественные эффектные холодильные горки Venezia предлагаются в молочно-гастрономической, мясной и фруктово-овощной версиях, отличающихся исполнением и температурными режимами. Ширина горок - 902 мм, 1025 мм, 1125 мм, высота - 2065 мм и 2265 мм. Можно выбрать различную высоту цоколя: 350 мм, 450 мм, 550 мм, 550 мм (с фронтальным стеклом). Модули стандартных длин (1250 мм, 1875 мм, 2500 мм, 3750 мм) позволяют строить линии любой протяженности и точно вписывать их в необходимые габариты. Возможно исполнение угловых модулей для ширины 1125 мм и высоты 2265 мм с высотой фронта 350 мм. Доступны торцевые горки.
Предлагаются также контейнерные горки с поднимающимся нижним цоколем. Модули контейнерных горок существуют в стандартных (под контейнеры) и специальных длинах (под европаллеты).
Особого внимания заслуживают минигорки. Последние могут быть высотой 1300 мм или 1600 мм с двумя или тремя полками (соответственно высоте цоколя). Можно выбрать различную высоту цоколя: 350 мм, 500 мм. Минигорки имеют единственное температурное исполнение (-1…+7 С), которое подходит как для продажи свежего мяса, так и гастрономии. В стандартную комплектацию входит цифровой термометр.
Модификации горок:
• Гастрономическая (-1…+7 С), горизонтальные полки;
• Фруктовая (+1…+10 С), наклонные полки, зеркальный фриз;
• Мясная (-1…+5 С), наклонные полки, зеркальный фриз.
Стандартное исполнение:
• Верхняя подсветка с параболическим отражателем;
• Полки согласно ширине и высоте горки;
• Терморегулирующий вентиль;
• Цифровой термометр;
• Ограничители (плексиглас) на полки для фруктовых и мясных горок.
Дополнительные опции:
• Шторка по длине горки;
• Разделители на полки;
• Разделители на базовую полку;
• Решетки-основания на базовую полку;
• Ограничители на полки;
• Подсветка полок (в дополнение к общей верхней подсветке горки).
ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ PASTORFRIGOR
| Параметр | 1250, гастрономическая высотой 2065 мм | 1875, гастрономическая высотой 2065 мм | 2500, гастрономическая высотой 2065 мм | 3750, гастрономическая высотой 2065 мм | 1250, гастрономическая высотой 2265 мм |
| Характеристики |
| Площадь экспозиции, кв.м | 2,84/3,38/3,51 | 4,26/5,06/5,26 | 5,68/6,76/7,01 | 8,52/10,14/10,52 | 2,40/4,00/4,13 |
| Температура, С | -1…+7 | -1…+7 | -1…+7 | -1…+7 | -1…+7 |
| Площадь экспозиции, кв.м, цоколь 350 | | | | | |
| Площадь экспозиции, кв.м, цоколь 500 | | | | | |
| Параметр | 1875, гастрономическая высотой 2265 мм | 2500, гастрономическая высотой 2265 мм | 3750, гастрономическая высотой 2265 мм | 1250, фруктовая высотой 2065 мм | 1875, фруктовая высотой 2065 мм |
| Характеристики |
| Площадь экспозиции, кв.м | 5,11/6,00/6,20 | 6,8/8,00/8,26 | 10,20/12,00/12,39 | 1,84/2,13/2,26 | 2,76/3,19/3,38 |
| Температура, С | -1…+7 | -1…+7 | -1…+7 | +1…+10 | +1…+10 |
| Площадь экспозиции, кв.м, цоколь 350 | | | | | |
| Площадь экспозиции, кв.м, цоколь 500 | | | | | |
| Параметр | 2500, фруктовая высотой 2065 мм | 3750, фруктовая высотой 2065 мм | 1250, фруктовая высотой 2265 мм | 1875, фруктовая высотой 2265 мм | 2500, фруктовая высотой 2265 мм |
| Характеристики |
| Площадь экспозиции, кв.м | 3,68/4,26/4,51 | 5,52/6,39/6,77 | 2,40/2,75/2,88 | 3,61/4,13/4,32 | 4,80/5,51/5,76 |
| Температура, С | +1…+10 | +1…+10 | +1…+10 | +1…+10 | +1…+10 |
| Площадь экспозиции, кв.м, цоколь 350 | | | | | |
| Площадь экспозиции, кв.м, цоколь 500 | | | | | |
| Параметр | 3750, фруктовая высотой 2265 мм | 1250, мясная высотой 2065 мм | 1875, мясная высотой 2065 мм | 2500, мясная высотой 2065 мм | 3750, мясная высотой 2065 мм |
| Характеристики |
| Площадь экспозиции, кв.м | 7,20/8,27/8,64 | 1,88/2,26 | 2,82/3,38 | 3,76/4,51 | 5,64/6,77 |
| Температура, С | +1…+10 | -1…+5 | -1…+5 | -1…+5 | -1…+5 |
| Площадь экспозиции, кв.м, цоколь 350 | | | | | |
| Площадь экспозиции, кв.м, цоколь 500 | | | | | |
| Параметр | 1250, мясная высотой 2265 мм | 1875, мясная высотой 2265 мм | 2500, мясная высотой 2265 мм | 3750, мясная высотой 2265 мм | 1250, минигорка высотой 1300 мм |
| Характеристики |
| Площадь экспозиции, кв.м | 2,38/2,88 | 3,57/4,32 | 4,76/5,76 | 7,14/8,64 | |
| Температура, С | -1…+5 | -1…+5 | -1…+5 | -1…+5 | -1…+7 |
| Площадь экспозиции, кв.м, цоколь 350 | | | | | 1,75/ 2,25 |
| Площадь экспозиции, кв.м, цоколь 500 | | | | | 1,38/1,63 |
| Параметр | 1875, минигорка высотой 1300 мм | 2500, минигорка высотой 1300 мм | 3750, минигорка высотой 1300 мм | 1250, минигорка мясная высотой 1600 мм | 1875, минигорка мясная высотой 1600 мм |
| Характеристики |
| Площадь экспозиции, кв.м | | | | | |
| Температура, С | -1…+7 | -1…+7 | -1…+7 | -1…+7 | -1…+7 |
| Площадь экспозиции, кв.м, цоколь 350 | 2,62/3,37 | 3,50/4,50 | 5,25/6,75 | 2,25/2,75 | 3,37/4,12 |
| Площадь экспозиции, кв.м, цоколь 500 | 2,06/2,44 | 2,75/3,25 | 4,13/4,88 | 1,75/2,13 | 2,63/3,19 |
| Параметр | 2500, минигорка мясная высотой 1600 мм | 3750, минигорка мясная высотой 1600 мм |
| Характеристики |
| Площадь экспозиции, кв.м | | |
| Температура, С | -1…+7 | -1…+7 |
| Площадь экспозиции, кв.м, цоколь 350 | 4,50/5,50 | 6,75/8,25 |
| Площадь экспозиции, кв.м, цоколь 500 | 3,50/4,25 | 5,25/6,38 |
|
|